TOPS
INCHES S M L XL 2X 3X 4X 5X 6X
CHEST 34-36 37-40 41-44 45-48 49-52 53-55 56-59 60-63 64-67
WAIST 28-30 31-34 345-38 39-42 43-46 47-49 50-52 53-55 56-60
HIP 36-37 38-41 42-45 46-49 50-53 54-56 57-59 60-62 63-66
NECK CIRCUMFERENCE 14.5-15 15.5-16 16.5-17 17.5-18 18-18.5 19-19.5 19.5-20 20-20.5 20.5-21
ACROSS SHOULDER 15.5-16 16.5-17 17.5-18 18.5-19 19.5-20 20-20.5 20.5-21 21-21.5 21.5-22
ARM LENGTH FROM CENTER BACK NECK 33 33.5-34 34.75-35 35.5-26 36.5-37 37 37 37 37
PANTS AND SHORTS
INCHES S M L XL 2X 3X 4X 5X 6X
WAIST 28-30 31-34 35-38 39-42 43-46 47-49 50-52 53-55 56-60
HIP 36-37 38-41 42-45 46-49 50-53 54-56 57-59 60-62 63-66
INSEAM 30 31 32 32 32 32 32 32 32
YOUTH APPAREL
INCHES S M L XL
SIZES 7-8 10 12 14
CHEST 25.5-26.5 27.5 28.5 30.5
WAIST 23.5-24.5 25.5 26.5 28
HEIGHT 49.5-52 55.5 58.5 61.5
WEIGHT (LBS.) 52-68 71-85 87-100 102-112